Kurbelwellensensor
Artikelnummer: 24455
Artikel Merkmale
- Gewicht: 0,031 kg
- benötigte Stückzahl: 1
Dokumente
Tags (Suchworte)
Induktivgeber, Kurbelwelle
Bezugsmarkensensor
Kurbelwellensensor
Zündanlage
Kurbelwelle
Sensor
Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Mercedes
- 003 153 28 28
- 003 153 27 28
EAN Code
- 4027816244554
| Hersteller | Motorcode | kW (PS) | ccm | Bj. von - bis |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | M 111.921 | 89 (121) | 1799 | |
| Mercedes | M 111.942 | 100 (136) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.943 | 132 (180) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.944 | 132 (180) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.945 | 100 (136) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.946 | 100 (136) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.947 | 137 (186) | 1998 | 05.1997 -> heute |
| Mercedes | M 111.951 | 95 (129) | 1998 | |
| Mercedes | M 111.973 | 142 (193) | 2295 | |
| Mercedes | M 111.975 | 142 (193) | 2295 | |
| Mercedes | M 111.984 | 92 (125) | 2295 | |
| Mercedes | M 112.910 | 125 (170) | 2398 | 05.1997 -> heute |
| Mercedes | M 112.912 | 125 (170) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.913 | 130 (177) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.914 | 125 (170) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.915 | 125 (170) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.916 | 125 (170) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.917 | 130 (177) | 2597 | |
| Mercedes | M 112.920 | 145 (197) | 2799 | 05.1997 -> heute |
| Mercedes | M 112.921 | 150 (204) | 2799 | 12.1996 -> heute |
| Mercedes | M 112.922 | 150 (204) | 2799 | |
| Mercedes | M 112.923 | 150 (204) | 2799 | |
| Mercedes | M 112.940 | 160 (218) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.941 | 165 (224) | 3199 | 12.1996 -> heute |
| Mercedes | M 112.942 | 160 (218) | 3199 | 02.1998 -> heute |
| Mercedes | M 112.943 | 165 (224) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.944 | 165 (224) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.945 | 158 (215) | 3199 | 11.1997 -> heute |
| Mercedes | M 112.946 | 160 (218) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.947 | 160 (218) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.949 | 165 (224) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.951 | 140 (190) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.953 | 160 (218) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.954 | 165 (224) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.955 | 160 (218) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.960 | 260 (354) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.961 | 260 (354) | 3199 | |
| Mercedes | M 112.970 | 173 (235) | 3724 | |
| Mercedes | M 112.972 | 180 (245) | 3724 | |
| Mercedes | M 113.940 | 205 (279) | 4266 | 06.1997 -> heute |
| Mercedes | M 113.941 | 205 (279) | 4266 | |
| Mercedes | M 113.942 | 199 (271) | 4266 | |
| Mercedes | M 113.943 | 205 (279) | 4266 | |
| Mercedes | M 113.944 | 225 (306) | 4266 | |
| Mercedes | M 113.948 | 205 (279) | 4266 | |
| Mercedes | M 113.960 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.961 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.962 | 218 (296) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.963 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.965 | 215 (292) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.966 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.967 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.968 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.969 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.971 | 225 (306) | 4966 | |
| Mercedes | M 113.980 | 260 (354) | 5439 | 08.1997 -> heute |
| Mercedes | M 113.981 | 255 (347) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.982 | 260 (354) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.984 | 255 (347) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.986 | 265 (360) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.987 | 270 (367) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.988 | 270 (367) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.989 | 265 (360) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.990 | 350 (476) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.991 | 368 (500) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.992 | 350 (476) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.993 | 350 (476) | 5439 | |
| Mercedes | M 113.995 | 380 (517) | 5439 | |
| Mercedes | M 137.970 | 270 (367) | 5786 | |
| Mercedes | M 155.980 | 420 (571) | 5439 | |
| Mercedes | M 166.940 | 60 (82) | 1397 | 09.1997 -> heute |
| Mercedes | M 166.960 | 60 (82) | 1598 | 09.1997 -> heute |
| Mercedes | M 166.961 | 60 (82) | 1598 | |
| Mercedes | M 166.990 | 92 (125) | 1898 | |
| Mercedes | M 166.991 | 92 (125) | 1898 | |
| Mercedes | M 166.995 | 103 (140) | 2084 | |
| Mercedes | M 266.920 | 70 (95) | 1498 | |
| Mercedes | M 266.940 | 85 (116) | 1699 | |
| Mercedes | M 266.960 | 85 (116) | 2034 | |
| Mercedes | M 266.980 | 142 (193) | 2034 | |
| Mercedes | M 271.910 | 105 (143) | 1597 | |
| Mercedes | M 271.921 | 90 (122) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.940 | 120 (163) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.941 | 120 (163) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.942 | 125 (170) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.944 | 120 (163) | 1795 | |
| Mercedes | M 271.946 | 105 (143) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.948 | 141 (192) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.950 | 120 (163) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.951 | 115 (156) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.952 | 115 (156) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.955 | 135 (184) | 1796 | |
| Mercedes | M 271.956 | 135 (184) | 1796 | |
| Mercedes | M 275.950 | 368 (500) | 5513 | |
| Mercedes | M 275.951 | 368 (500) | 5513 | |
| Mercedes | M 275.953 | 380 (517) | 5513 | |
| Mercedes | M 275.980 | 450 (612) | 5980 | |
| Mercedes | M 275.981 | 450 (612) | 5980 | |
| Mercedes | M 275.982 | 450 (612) | 5980 | |
| Mercedes | OM 611.961 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.962 | 85 (116) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.980 | 60 (82) | 2151 | |
| Mercedes | OM 611.981 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.987 | 60 (82) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611A (60 KW CDI) | 60 (82) | 2151 | |
| Mercedes | OM 612.961 | 120 (163) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.962 | 125 (170) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.963 | 120 (163) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.965 | 115 (156) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.967 | 125 (170) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.981 | 110 (150) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.990 | 170 (231) | 2950 | |
| Mercedes | OM 613.960 | 145 (197) | 3222 | |
| Mercedes | OM 613.961 | 145 (197) | 3226 | |
| Mercedes | OM 628.960 | 184 (250) | 3996 | |
| Mercedes | OM 628.961 | 191 (260) | 3996 | |
| Mercedes | OM 628.962 | 184 (250) | 3996 | |
| Mercedes | OM 628.963 | 184 (250) | 3996 | |
| Mercedes | OM 640.940 | 80 (109) | 1991 | |
| Mercedes | OM 640.941 | 100 (136) | 1991 | |
| Mercedes | OM 640.942 | 60 (82) | 1991 | |
| Mercedes | OM 646.811 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.821 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.951 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.961 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.962 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.963 | 110 (150) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.982 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.983 | 65 (88) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.984 | 65 (88) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.985 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.986 | 95 (129) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.990 | 110 (150) | 2148 | |
| Mercedes | OM 647.961 | 130 (177) | 2685 | |
| Mercedes | OM 648.960 | 150 (204) | 3222 | |
| Mercedes | OM 648.961 | 130 (177) | 3222 | |
| Mercedes | OM 668.914 | 55 (75) | 1689 | |
| Mercedes | OM 668.940 | 55 (75) | 1689 | 09.1998 -> heute |
| Mercedes | OM 668.941 | 44 (60) | 1689 | 07.1998 -> heute |
| Mercedes | OM 668.942 | 70 (95) | 1689 |
Kundenmeinungen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Bewertung schreiben
Mercedes Benz S500 ( W220 ), Dienstag, 05. Oktober 2010